Fundos de Ações
O objetivo dos nossos fundos é investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.
Aster FIC FIA | Aster FIC FIA BDR Nível I | Aster Institucional FIC FIA | |
---|---|---|---|
CNPJ | 43.917.039/0001-80 | 43.915.574/0001-00 | 43.917.402/0001-68 |
Público Alvo | Qualificado | Geral | Geral |
Aplicação mínima | R$ 500 | R$ 500 | R$ 500 |
Movimentação/ Saldo mínimo | R$ 500 | R$ 500 | R$ 500 |
Cotização da aplicação | D+1du | D+1du | D+1du |
Cotização Resgate/Liquidação | D+30dc/D+2du | D+30dc/D+2du | D+30dc/D+2du |
Taxa de administração | 2,00%* | 2,00%* | 2,00%* |
Taxa de performance | 20% do que exceder 100% do IPCA+Yield IMAB | 20% do que exceder 100% do Ibovespa | 20% do que exceder 100% do Ibovespa |
Tributação | 15% sobre rendimento no resgate | 15% sobre rendimento no resgate | 15% sobre rendimento no resgate |
Administrador | BTG Pactual | BTG Pactual | BTG Pactual |
Documentos | Regulamento Material de Divulgação | Regulamento Material de Divulgação | Regulamento Material de Divulgação |
*Taxa de administração do FIC de 1,80% e de 0,20% do Master.